
Em Mato Grosso, a taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais foi de 3,8%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na sexta-feira (13). Essa é a menor taxa da série, que começou em 2016 .
A porcentagem revela que Mato Grosso é o 9º estado com a menor taxa de analfabetismo, ficando abaixo da média nacional, que é de 5,3%.
Taxa de analfabetismo em 2024 (%)
| 1 | Distrito Federal | 1,8 |
| 2 | Santa Catarina | 1,9 |
| 3 | Rio de Janeiro | 2,0 |
| 4 | São Paulo | 2,3 |
| 5 | Rio Grande do Sul | 2,4 |
| 6 | Paraná | 3,5 |
| 7 | Goiás | 3,6 |
| 8 | Mato Grosso do Sul | 3,7 |
| 9 | Mato Grosso | 3,8 |
| 10 | Espírito Santo | 3,9 |
| 11 | Roraima | 4,0 |
| 12 | Minas Gerais | 4,4 |
| 13 | Amazonas | 4,9 |
| 14 | Rondônia | 5,1 |
| 15 | Amapá | 5,4 |
| 16 | Pará | 6,5 |
| 17 | Tocantins | 6,6 |
| 18 | Acre | 9,3 |
| 19 | Bahia | 9,7 |
| 20 | Pernambuco | 10,1 |
| 21 | Rio Grande do Norte | 10,4 |
| 22 | Sergipe | 10,8 |
| 23 | Maranhão | 11,4 |
| 24 | Ceará | 11,7 |
| 25 | Paraíba | 12,8 |
| 26 | Piauí | 13,8 |
| 27 | Alagoas | 14,3 |
A taxa de homens mato-grossenses, a partir de 15 anos, que não sabem ler e escrever também é de 3,8%, enquanto a de mulheres são de 3,7%.
Mín. 21° Máx. 27°